<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://alpinskiforum.0pk.me/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Российский Форум любителей горнолыжного спорта</title>
		<link>https://alpinskiforum.0pk.me/</link>
		<description>Российский Форум любителей горнолыжного спорта</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2023 01:06:19 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Услуги клининга Москва и МО</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=165#p165</link>
			<description>&lt;p&gt;Профессиональные услуги клининга: уборка после ремонта, генеральная, поддерживающая, химчистка мягкой мебели, удаление жировых отложений на кухне парогенератором, мытье окон + альпинист и многое другое. Мы также предлагаем ЭКО-чистку детских игрушек, колясок, комнат и различных предметов.&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: t.me/wwcleaning Москва и Московская область Услуги клининга офиса, квартиры: грязь, пыль, разводы, зеркала, плитка, цемент, краска, светильники, люстры, свч, холодильник, духовка, плита, варочная панель, вытяжка, розетки, выключатели, керамика, смесители, скотч, мусор, шкафы, сантехника, плинтуса, фартук, столешница, стирка, глажка, пятна, загрязнения, диван, кровать &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта &amp;#9989;Уборка после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка после ремонта москва&amp;#160; &amp;#9989;Уборка квартиры после ремонта цена&amp;#160; &amp;#9989;Уборка помещений после ремонта&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга цены&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга офиса&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели москва&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +на дому&amp;#160; &amp;#9989;Химчистка мягкой мебели +и ковров&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон +в москве&amp;#160; &amp;#9989;Мытье окон без разводов&amp;#160; &amp;#9989;Клининг компания услуги&amp;#160; &amp;#9989;ЭКО чистка детских кресел&amp;#160; &amp;#9989;Экологическая очистка детских комнат&amp;#160; &amp;#9989;Услуги клининга квартир&amp;#160; Заказ по тел. +7 915 204 1047 Наш канал: &lt;a href=&quot;https://t.me/wwcleaning&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/wwcleaning&lt;/a&gt;&amp;#160; &amp;#160;Вотсап: &lt;a href=&quot;https://wa.me/79152041047&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://wa.me/79152041047&lt;/a&gt;&amp;#160; Перейти: &lt;a href=&quot;https://u.to/IFkKIA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://u.to/IFkKIA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bjldnddhaa)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 01:06:19 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=165#p165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС &quot;ЗЛАТОУСТ&quot; &lt;</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=164#p164</link>
			<description>&lt;p&gt;Отличный комплекс. Мы как-то отдыхали тут, когда ездили в &lt;a href=&quot;http://datatour.by/gornolyzhnye-tury/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;горнолыжный тур на Новый год&lt;/a&gt;. Советую, нам очень понравилось. Прям ностальгия пробрала по тем временам. Когда там зимой отдыхали, море позитивных моментов было. Все кто будет в тех краях, обязательно загляните, не пожалеете.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Катя Яковец)</author>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2018 14:43:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=164#p164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Бизнес с Invest System</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=163#p163</link>
			<description>&lt;p&gt;Предлагаем Вашему вниманию новейшую торговую систему «Invest-System», которая состоит из двух частей:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;1.&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Auto- profit— автоматическая торговая система;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;2.&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;Scalp- system— ручная торговая система.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Со всеми подробностями Вы можете ознакомиться на нашем сайте: wwwinvest-system.net/partner/1227&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;AUTO — PROFIT:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Торговый робот Auto-Profit полностью автоматический и обладает высокой доходностью, и продуктивностью. Несмотря на свой высокий уровень доходности, система обладает пониженными рисками. Советник (робот, торговая система) Auto-Profit является последней версией самого стабильного и проверенного временем советника для прибыльной мультивалютной торговли на рынке форекс. Советник может одновременно использовать в торговле любые из доступных инструментов торговли (валютные пары, CFD, металлы и т.д.)&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Преимущество данного советника заключается в полном анализе текущего состояния на рынке и принятии взвешенных решений, куда бы, не пошла цена.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;SCALP — SYSTEM:&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Обладает колоссальными возможностями в отличии от тех торговых стратегий&amp;#160; или тех торговых систем, которые Вы ранее встречали.При помощи торговой стратеги Scalp-System, Вы будете получать довольно качественные и точные сигналы, при помощи которых Вы сможете зарабатывать от 50 пунктов в день.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Система очень проста в использовании + большое количество точных сигналов.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Radhey)</author>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 20:21:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=163#p163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bode Miller - Go Bode, Go!!!!</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=161#p161</link>
			<description>&lt;p&gt;О, фотка прикольная... Боди Миллер на траХторе (ну типа это газонокосилка) :D&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;P.S. Это он, говорят, на трассе в Китцбюэле...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Totoschk@)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:45:20 +0400</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=161#p161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Биатлон</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=159#p159</link>
			<description>&lt;p&gt;Привет, прям уж соскучилась я.... :yep: &lt;br /&gt;Лето, жара... иногда и прохладно становится....&amp;#160; я чето от спорта почти отдалилась - лень матушка да и дел много. Биатлонные сайты просматриваю периодически - чето не прет у меня... Без нашего форума прям упадок... &lt;br /&gt;По делу наших &amp;quot;замученных&amp;quot; снова одни обещания....&amp;#160; даже уже зла не хватает&amp;#160; :mad: &lt;br /&gt;Хочу надеяться на оправдание... &lt;br /&gt;А так конечно в нашем биатлоне много чего происходит. Вон Польховский вернулся, хотя и в молодежку, но все таки. Видать АИТ теряет свои позиции.... :crazy: &lt;br /&gt;Из прикольного - смотрела фотосессию Гнойнер (и не собирается Ж..у разъедать как в прошлом году) видимо Олимпиада - сдерживающий фактор... :D&amp;#160; Хм, чето худенько то выглядит...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Totoschk@)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:30:15 +0400</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=159#p159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Daniel Albrecht- скорейшего выздоровления!!!!</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=138#p138</link>
			<description>&lt;p&gt;Это форум такой галеный! Мне тоже не нра, что фотки маленькие, но сделать ничего нельзя.&lt;br /&gt;Мне Леха на нашем форуме сделал отдельный топ под горные лыжи и назначил модератором. Я вот думаю, может там фотки будем выкладывать. А то тут все равно, кроме нас никого нет.&lt;br /&gt;А фотка просто супер. Дани классный. Очень не хватает его в гонках. А тут еще и Миллера нет. Сегодня гигантский слалом смотрела без интереса.&lt;br /&gt;Кстати, на этой фотке Дани чем то на моего парня похож. :D&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Daniela)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:41:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=138#p138</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Val d&#039; Isere. 03-15.02.2009. Чемпионат Мира . Мужчины.</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=131#p131</link>
			<description>&lt;p&gt;Эх, бедолага, ему б вообще не участвовать, чтобы не было лишнего повода - лучше работа над ошибками и снова в бой.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;А насчет слалома - не знаю. Непредсказуем - это точно. Гранжу действительно не повезло, там вообще многим не повезло. Австриец - молодец. И вообще что-то австрийцы на этом ЧМ не особо, всего две медали. Думала что у них гораздо больше возможностей взять медали. Хотя возможностей было предостаточно, не все ими воспользовались&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Totoschk@)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:09:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=131#p131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Горнолыжные приколы:-)</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=122#p122</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;Totoschk@ написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Что он все не снял то... было бы круче. Я вот как то снукер смотрела, там толстенький мужиченка совсем разделся и бегал вокруг бильярдного стола, а затем ваще под него залез. Уржалась........&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Видимо холодно было...&lt;br /&gt;А про бильярд - это сильно!!!! Ржу! :rofl:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Daniela)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:24:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=122#p122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>John Kucera - Чемпион Мира!!!!</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=118#p118</link>
			<description>&lt;p&gt;Да, сегодня в дневнике ЧМ посмотрела, как он проехался. Молодец. Ну и повезло немного У него вообще второй стартовый номер был. Но как говорится - &amp;quot;везет сильнейшим&amp;quot; ! В предверии олимпиады у канадцев появились определенные надежды. Посмотрим что Кубок мира покажет. Как он там выступит.... Но главное титул&amp;#160; уже есть&amp;#160; :yep:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Totoschk@)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:02:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=118#p118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лучший комментатор</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=100#p100</link>
			<description>&lt;p&gt;Вот именно ... гладкие&amp;#160; лыжи. Цитирую :&amp;quot;И, честно сказать, – да не обидятся на меня поклонники биатлона – мне лыжи нравятся чуть больше. К моему большому сожалению, сейчас их удается комментировать лишь изредка. Может, это мое детское восприятие. Или, как еще бывает, – есть женщина, которую ты любишь, а есть та, которая просто нравится. Биатлон – пожалуй, второй случай. Хотя сейчас у меня все-таки две любви – лыжи и биатлон&amp;quot;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Totoschk@)</author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:01:22 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=100#p100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Последние этапы перед ЧМ</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=94#p94</link>
			<description>&lt;p&gt;Жалко будет, если его совсем отменят. Я вот даже не знаю как у горнолыжников, но в обычных лыжах, если отменили, то все баста, ждем следующего года. Может здесь все подругому, и гонки переносят. Хотя я сомневаюсь в этом.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Totoschk@)</author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:26:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=94#p94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Хиршер - будущее слалома</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=91#p91</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box answer-box&quot;&gt;&lt;cite&gt;v4 написал(а):&lt;/cite&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;ни у кошкообразного Лигети.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;:D&amp;#160; :D&amp;#160; :D &lt;br /&gt;Американцы все кошкообразные&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Daniela)</author>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:32:55 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=91#p91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кубок Мира 2008 2009. Слалом. Мужчины</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;СЛАЛОМ МУЖЧИНЫ по состоянию на 01.02.2009&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; &lt;strong&gt;GRANGE Jean-Baptiste&amp;#160; FRA&amp;#160; &amp;#160;1 479&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; KOSTELIC Ivica&amp;#160; CRO&amp;#160; &amp;#160;2 408&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; HERBST Reinfried&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;3 376&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160; PRANGER Manfred&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;4 349&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MOELGG Manfred&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;5 320&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; LIZEROUX Julien&amp;#160; FRA&amp;#160; &amp;#160;6 239&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; ROCCA Giorgio&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;7 210&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; RAICH Benjamin&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;8 189&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; HARGIN Mattias&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;8 189&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; HIRSCHER Marcel&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;10 176&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MYHRER Andre&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;11 174&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MILLER Bode&amp;#160; USA&amp;#160; &amp;#160;12 167&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; BROLENIUS Johan&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;13 157&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; VAJDIC Bernard&amp;#160; SLO&amp;#160; &amp;#160;14 143&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; THALER Patrick&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;15 142&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MATT Mario&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;16 137&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; ZURBRIGGEN Silvan&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;17 119&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; JANYK Michael&amp;#160; CAN&amp;#160; &amp;#160;18 116&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; RAZZOLI Giuliano&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;19 114&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; LIGETY Ted&amp;#160; USA&amp;#160; &amp;#160;20 113&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; VALENCIC Mitja&amp;#160; SLO&amp;#160; &amp;#160;21 92&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; BECHTER Patrick&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;22 79&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MISSILLIER Steve&amp;#160; FRA&amp;#160; &amp;#160;23 71&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; NEUREUTHER Felix&amp;#160; GER&amp;#160; &amp;#160;23 71&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; LARSSON Markus&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;25 70 &lt;br /&gt;&amp;#160; DRAGSIC Mitja&amp;#160; SLO&amp;#160; &amp;#160;26 69&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; HOERL Wolfgang&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;27 64&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MYHRE Lars Elton&amp;#160; NOR&amp;#160; &amp;#160;28 60&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; DEVILLE Cristian&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;29 59&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; GINI Marc&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;30 46&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Daniela)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:23:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кубок мира 2008 2009 (общий зачет) мужчины</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;ОБЩИЙ ЗАЧЕТ 01.02.2009&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&amp;#160; &lt;strong&gt;KOSTELIC Ivica&amp;#160; CRO&amp;#160; &amp;#160;1 742&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; GRANGE Jean-Baptiste&amp;#160; FRA&amp;#160; &amp;#160;2 706&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; RAICH Benjamin&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;3 680&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; SVINDAL Aksel Lund&amp;#160; NOR&amp;#160; &amp;#160;4 655&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; DEFAGO Didier&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;5 595&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; JANKA Carlo&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;6 549&amp;#160; &lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&amp;#160; CUCHE Didier&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;7 529&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; MILLER Bode&amp;#160; USA&amp;#160; &amp;#160;8 517&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; WALCHHOFER Michael&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;9 451 &lt;br /&gt;&amp;#160; ALBRECHT Daniel&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;10 427&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; FILL Peter&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;11 423&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; KROELL Klaus&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;12 417&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; MOELGG Manfred&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;13 398&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; LIGETY Ted&amp;#160; USA&amp;#160; &amp;#160;14 392&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; HERBST Reinfried&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;15 376&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; INNERHOFER Christof&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;16 372&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; ZURBRIGGEN Silvan&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;17 370&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; PRANGER Manfred&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;18 349&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; HIRSCHER Marcel&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;19 322&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; MAIER Hermann&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;20 316&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; LIZEROUX Julien&amp;#160; FRA&amp;#160; &amp;#160;21 298&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; HOFFMANN Ambrosi&amp;#160; SUI&amp;#160; &amp;#160;22 285&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; GUAY Erik&amp;#160; CAN&amp;#160; &amp;#160;23 279&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; SULLIVAN Marco&amp;#160; USA&amp;#160; &amp;#160;24 263&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; KUCERA John&amp;#160; CAN&amp;#160; &amp;#160;25 251&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; HEEL Werner&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;26 247&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; BLARDONE Massimiliano&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;27 224&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; BUECHEL Marco&amp;#160; LIE&amp;#160; &amp;#160;28 220&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; ROCCA Giorgio&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;29 210&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; BAUMANN Romed&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;30 198&amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; LARSSON Markus&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;31 191&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; HARGIN Mattias&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;32 189&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; MYHRER Andre&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;33 182&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; VAJDIC Bernard&amp;#160; SLO&amp;#160; &amp;#160;34 163&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; OSBORNE-PARADIS Manuel&amp;#160; CAN&amp;#160; &amp;#160;34 163&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; JANSRUD Kjetil&amp;#160; NOR&amp;#160; &amp;#160;36 160&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160;&lt;br /&gt;&amp;#160; BROLENIUS Johan&amp;#160; SWE&amp;#160; &amp;#160;37 157&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; STREITBERGER Georg&amp;#160; AUT&amp;#160; &amp;#160;38 152&amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; JERMAN Andrej&amp;#160; SLO&amp;#160; &amp;#160;39 148&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; &lt;br /&gt;&amp;#160; THALER Patrick&amp;#160; ITA&amp;#160; &amp;#160;40 142&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Daniela)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:18:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Приветствуем нового участника</title>
			<link>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=79#p79</link>
			<description>&lt;p&gt;Нас уже пятеро!!!&lt;br /&gt;Totoschk@ , привет! :flag:&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Daniela)</author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:02:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://alpinskiforum.0pk.me/viewtopic.php?pid=79#p79</guid>
		</item>
		<item>
